
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 519 | 8243 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 518 | 3719 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 517 | 0434 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 516 | 8450 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MG - 515 | 3196 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MG - 514 | 1294 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | MG - 513 | 3872 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | MG - 512 | 6319 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG - 511 | 5471 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG - 510 | 5087 |
